Census - Howard Marce Worley
| Name: | Howard Worley | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age: | 6 | ||||||||||||
| Estimated birth year: | abt 1934 | ||||||||||||
| Gender: | Male | ||||||||||||
| Race: | White | ||||||||||||
| Birthplace: | Virginia | ||||||||||||
| Marital status: | Single | ||||||||||||
| Relation to Head of House: | Son | ||||||||||||
| Home in 1940: | Goodson, Washington, Virginia | ||||||||||||
| Inferred Residence in 1935: | Goodson, Washington, Virginia | ||||||||||||
| Residence in 1935: | Same House | ||||||||||||
| Sheet Number: | 19A | ||||||||||||
| Attended School or College: | No | ||||||||||||
| Highest Grade Completed: | None | ||||||||||||
| Household Members: |
|