Census - Jacqueline Dean Beyers
| Name: | Jacqueline Byers | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age: | 4 | ||||||||
| Estimated birth year: | abt 1936 | ||||||||
| Gender: | Female | ||||||||
| Race: | White | ||||||||
| Birthplace: | Indiana | ||||||||
| Marital Status: | Single | ||||||||
| Relation to Head of House: | Daughter | ||||||||
| Home in 1940: | Bedford, Lawrence, Indiana | ||||||||
| Street: | P Street | ||||||||
| House Number: | 1117 | ||||||||
| Sheet Number: | 1A | ||||||||
| Occupation: | Crane Runner | ||||||||
| Attended School or College: | No | ||||||||
| Highest Grade Completed: | None | ||||||||
| Class of Worker: | Wage or salary worker in private work | ||||||||
| Weeks Worked in 1939: | 36 | ||||||||
| Household Members: |
|