Census - Katherine Joann Bedford
| Name: | Catherine Bedford | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age: | 3 | ||||||||||||||
| Estimated Birth Year: | abt 1937 | ||||||||||||||
| Gender: | Female | ||||||||||||||
| Race: | Negro (Black) | ||||||||||||||
| Birthplace: | Indiana | ||||||||||||||
| Marital Status: | Single | ||||||||||||||
| Relation to Head of House: | Daughter | ||||||||||||||
| Home in 1940: | Terre Haute, Vigo, Indiana | ||||||||||||||
| Street: | Poplar | ||||||||||||||
| House Number: | 1516 | ||||||||||||||
| Sheet Number: | 4A | ||||||||||||||
| Attended School or College: | No | ||||||||||||||
| Highest Grade Completed: | None | ||||||||||||||
| Household Members: |
|