Census - Lawrence Calvin Buchholz
cannot find in 1930
| Name: | Calvin Buchholz | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age: | 19 | ||||||||||||||||
| Estimated birth year: | abt 1921 | ||||||||||||||||
| Gender: | Male | ||||||||||||||||
| Race: | White | ||||||||||||||||
| Birthplace: | Indiana | ||||||||||||||||
| Marital status: | Single | ||||||||||||||||
| Relation to Head of House: | Son | ||||||||||||||||
| Home in 1940: | Terre Haute, Vigo, Indiana | ||||||||||||||||
| Street: | Dycamore Street | ||||||||||||||||
| House Number: | 2415 | ||||||||||||||||
| Inferred Residence in 1935: | Terre Haute, Vigo, Indiana | ||||||||||||||||
| Residence in 1935: | Same Place | ||||||||||||||||
| Sheet Number: | 13A | ||||||||||||||||
| Number of Household in Order of Visitation: | 278 | ||||||||||||||||
| Occupation: | Salesman | ||||||||||||||||
| Attended School or College: | No | ||||||||||||||||
| Highest Grade Completed: | High School, 4th year | ||||||||||||||||
| Hours Worked Week Prior to Census: | 65 | ||||||||||||||||
| Class of Worker: | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||
| Weeks Worked in 1939: | 52 | ||||||||||||||||
| Income: | 205 | ||||||||||||||||
| Income Other Sources: | No | ||||||||||||||||
| Household Members: |
|