Census - Marvin Dennis Cummins
| Name: | Marvin D Cummings | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birth Year: | abt 1929 | ||||||||
| Gender: | Male | ||||||||
| Race: | White | ||||||||
| Birthplace: | Illinois | ||||||||
| Marital status: | Single | ||||||||
| Relation to Head of House: | Son | ||||||||
| Home in 1930: | Douglas, Iroquois, Illinois, USA | ||||||||
| Street address: | Chamberlain Street | ||||||||
| House Number: | 419 | ||||||||
| Dwelling Number: | 67 | ||||||||
| Family Number: | 71 | ||||||||
| Attended School: | No | ||||||||
| Father's Birthplace: | Illinois | ||||||||
| Mother's Birthplace: | Missouri | ||||||||
| Household Members: |
|
| Name: | Marnin Cummings Junior | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age: | 11 | ||||||||||||||||
| Estimated birth year: | abt 1929 | ||||||||||||||||
| Gender: | Male | ||||||||||||||||
| Race: | White | ||||||||||||||||
| Birthplace: | Illinois | ||||||||||||||||
| Marital status: | Single | ||||||||||||||||
| Relation to Head of House: | Son | ||||||||||||||||
| Home in 1940: | Neosho, Newton, Missouri | ||||||||||||||||
| Street: | Spring | ||||||||||||||||
| House Number: | 113 | ||||||||||||||||
| Inferred Residence in 1935: | Neosho, Newton, Missouri | ||||||||||||||||
| Residence in 1935: | Same Place | ||||||||||||||||
| Sheet Number: | 21A | ||||||||||||||||
| Attended School or College: | Yes | ||||||||||||||||
| Highest Grade Completed: | Elementary school, 7th grade | ||||||||||||||||
| Household Members: |
|