Census - Nancy Lou Andis
| Name: | Nancy L Gudis | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age: | 2 | ||||||||||||||||||
| Estimated birth year: | abt 1938 | ||||||||||||||||||
| Gender: | Female | ||||||||||||||||||
| Race: | White | ||||||||||||||||||
| Birthplace: | Indiana | ||||||||||||||||||
| Marital status: | Single | ||||||||||||||||||
| Relation to Head of House: | Daughter | ||||||||||||||||||
| Home in 1940: | Greenfield, Hancock, Indiana | ||||||||||||||||||
| Sheet Number: | 19A | ||||||||||||||||||
| Attended School or College: | No | ||||||||||||||||||
| Highest Grade Completed: | None | ||||||||||||||||||
| Household Members: |
|