Census - Paul Jerome Buchholz
cannot find in 1930
| Name: | Paul Buchholz | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age: | 13 | ||||||||||||||||
| Estimated birth year: | abt 1927 | ||||||||||||||||
| Gender: | Male | ||||||||||||||||
| Race: | White | ||||||||||||||||
| Birthplace: | Indiana | ||||||||||||||||
| Marital status: | Single | ||||||||||||||||
| Relation to Head of House: | Son | ||||||||||||||||
| Home in 1940: | Terre Haute, Vigo, Indiana | ||||||||||||||||
| Street: | Dycamore Street | ||||||||||||||||
| House Number: | 2415 | ||||||||||||||||
| Inferred Residence in 1935: | Terre Haute, Vigo, Indiana | ||||||||||||||||
| Residence in 1935: | Same Place | ||||||||||||||||
| Sheet Number: | 13A | ||||||||||||||||
| Attended School or College: | Yes | ||||||||||||||||
| Highest Grade Completed: | Elementary school, 7th grade | ||||||||||||||||
| Weeks Worked in 1939: | 0 | ||||||||||||||||
| Income: | 0 | ||||||||||||||||
| Income Other Sources: | No | ||||||||||||||||
| Household Members: |
|