Census - Robert Eugene Walker
| Name: | Robert Walker | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age: | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Estimated Birth Year: | abt 1932 | ||||||||||||||||||||||||
| Gender: | Male | ||||||||||||||||||||||||
| Race: | White | ||||||||||||||||||||||||
| Birthplace: | Indiana | ||||||||||||||||||||||||
| Marital Status: | Single | ||||||||||||||||||||||||
| Relation to Head of House: | Son | ||||||||||||||||||||||||
| Home in 1940: | Harrison, Daviess, Indiana | ||||||||||||||||||||||||
| Street: | Shak Road | ||||||||||||||||||||||||
| Sheet Number: | 9A | ||||||||||||||||||||||||
| Attended School or College: | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Highest Grade Completed: | None | ||||||||||||||||||||||||
| Household Members: |
|