Census - Wanda Sue Maloy
| Name: | Wanda Sue Maley | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age: | 1 | ||||||||
| Estimated birth year: | abt 1939 | ||||||||
| Gender: | Female | ||||||||
| Race: | White | ||||||||
| Birthplace: | Oklahoma | ||||||||
| Marital status: | Single | ||||||||
| Relation to Head of House: | Daughter | ||||||||
| Home in 1940: | Walker, Garvin, Oklahoma | ||||||||
| Inferred Residence in 1935: | Sp | ||||||||
| Residence in 1935: | Same Place | ||||||||
| Sheet Number: | 13A | ||||||||
| Attended School or College: | No | ||||||||
| Highest Grade Completed: | 0 | ||||||||
| Household Members: |
|