Census - William David Vowell
| Name: | William D Vowell | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age: | 1 | ||||||||||||||||||
| Estimated Birth Year: | abt 1939 | ||||||||||||||||||
| Gender: | Male | ||||||||||||||||||
| Race: | White | ||||||||||||||||||
| Birthplace: | Indiana | ||||||||||||||||||
| Marital Status: | Single | ||||||||||||||||||
| Relation to Head of House: | Son | ||||||||||||||||||
| Home in 1940: | Bedford, Lawrence, Indiana | ||||||||||||||||||
| Street: | "V" Street | ||||||||||||||||||
| House Number: | 701 | ||||||||||||||||||
| Inferred Residence in 1935: | Sp | ||||||||||||||||||
| Residence in 1935: | Same Place | ||||||||||||||||||
| Sheet Number: | 8A | ||||||||||||||||||
| Attended School or College: | No | ||||||||||||||||||
| Highest Grade Completed: | None | ||||||||||||||||||
| Household Members: |
|