Census - Winifred Ruth Griffin
| Name: | Winifred R Griffin | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age: | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Estimated birth year: | abt 1935 | ||||||||||||||||||||||
| Gender: | Female | ||||||||||||||||||||||
| Race: | White | ||||||||||||||||||||||
| Birthplace: | California | ||||||||||||||||||||||
| Marital status: | Single | ||||||||||||||||||||||
| Relation to Head of House: | Daughter | ||||||||||||||||||||||
| Home in 1940: | Los Angeles, Los Angeles, California | ||||||||||||||||||||||
| Street: | Grande Vista Street | ||||||||||||||||||||||
| House Number: | 926 | ||||||||||||||||||||||
| Inferred Residence in 1935: | Los Angeles, Los Angeles, California | ||||||||||||||||||||||
| Residence in 1935: | Same Place | ||||||||||||||||||||||
| Resident on farm in 1935: | No | ||||||||||||||||||||||
| Sheet Number: | 2B | ||||||||||||||||||||||
| Attended School or College: | No | ||||||||||||||||||||||
| Highest Grade Completed: | None | ||||||||||||||||||||||
| Household Members: |
|