Census Records - Bruce Vern Kistler
| Name: | Bruce Kistler | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age: | 6 | ||||||||||||
| Estimated birth year: | abt 1934 | ||||||||||||
| Gender: | Male | ||||||||||||
| Race: | White | ||||||||||||
| Birthplace: | Indiana | ||||||||||||
| Marital Status: | Single | ||||||||||||
| Relation to Head of House: | Grandson | ||||||||||||
| Home in 1940: | Marion, Grant, Indiana | ||||||||||||
| Map of Home in 1940: | View Map | ||||||||||||
| Street: | Bronson Street | ||||||||||||
| House Number: | 935 | ||||||||||||
| Inferred Residence in 1935: | Marion, Grant, Indiana | ||||||||||||
| Residence in 1935: | Same Place | ||||||||||||
| Sheet Number: | 62A | ||||||||||||
| Attended School or College: | Yes | ||||||||||||
| Highest Grade Completed: | Elementary school, 1st grade | ||||||||||||
| Household Members: | 
 | 
