Census Records - Donita Parker
| Name: | Donita K Parker | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age: | 9/12 | ||||||||
| Estimated birth year: | abt 1939 | ||||||||
| Gender: | Female | ||||||||
| Race: | White | ||||||||
| Birthplace: | Indiana | ||||||||
| Marital Status: | Single | ||||||||
| Relation to Head of House: | Daughter | ||||||||
| Home in 1940: | Oolitic, Lawrence, Indiana | ||||||||
| Map of Home in 1940: | View Map | ||||||||
| Street: | Main Streetreet Eighth Street | ||||||||
| Sheet Number: | 11A | ||||||||
| Attended School or College: | No | ||||||||
| Highest Grade Completed: | None | ||||||||
| Neighbors: | View others on page | ||||||||
| Household Members: |
|