Census Records - Elizabeth Ann Butterfield
| Name: | Elizabeth A Butterfield | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age: | 1 | ||||||||||||
| Estimated birth year: | abt 1939 | ||||||||||||
| Gender: | Female | ||||||||||||
| Race: | White | ||||||||||||
| Birthplace: | California | ||||||||||||
| Marital Status: | Single | ||||||||||||
| Relation to Head of House: | Daughter | ||||||||||||
| Home in 1940: | Glendale, Los Angeles, California | ||||||||||||
| Map of Home in 1940: | View Map | ||||||||||||
| Street: | Alameda Avenue | ||||||||||||
| House Number: | 1364 | ||||||||||||
| Sheet Number: | 6B | ||||||||||||
| Attended School or College: | No | ||||||||||||
| Highest Grade Completed: | None | ||||||||||||
| Neighbors: | View others on page | ||||||||||||
| Household Members: |
|