Census Records - Elizabeth Shelburne
| Name: |
Elizabeth S Shelburn [Elizabeth S Shellum] |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birth Year: | abt 1921 | ||||||||||
| Gender: | Female | ||||||||||
| Race: | White | ||||||||||
| Birthplace: | Indiana | ||||||||||
| Marital Status: | Married | ||||||||||
| Relation to Head of House: | Daughter | ||||||||||
| Home in 1930: | Otter Creek, Vigo, Indiana | ||||||||||
| Street address: | Mid Way Ave | ||||||||||
| House Number in Cities or Towns: | 41 | ||||||||||
| Dwelling Number: | 167 | ||||||||||
| Family Number: | 197 | ||||||||||
| Lives on Farm: | Yes | ||||||||||
| Attended School: | Yes | ||||||||||
| Able to Read and Write: | Yes | ||||||||||
| Father's Birthplace: | Indiana | ||||||||||
| Mother's Birthplace: | Indiana | ||||||||||
| Able to Speak English: | Yes | ||||||||||
| Household Members: |
|
cannot find in 1940