Census Records - Eugene Lamar Nail
| Name: | Eugene Nailes | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age: | 8 | ||||||||||||||||
| Estimated birth year: | abt 1932 | ||||||||||||||||
| Gender: | Male | ||||||||||||||||
| Race: | White | ||||||||||||||||
| Birthplace: | Oklahoma | ||||||||||||||||
| Marital Status: | Single | ||||||||||||||||
| Relation to Head of House: | Son | ||||||||||||||||
| Home in 1940: | Byars, McClain, Oklahoma | ||||||||||||||||
| Map of Home in 1940: | View Map | ||||||||||||||||
| Inferred Residence in 1935: | Byars, McClain, Oklahoma | ||||||||||||||||
| Residence in 1935: | Same House | ||||||||||||||||
| Sheet Number: | 5A | ||||||||||||||||
| Attended School or College: | Yes | ||||||||||||||||
| Highest Grade Completed: | Elementary school, 1st grade | ||||||||||||||||
| Neighbors: | View others on page | ||||||||||||||||
| Household Members: |
|