Census Records - Frieda Faye Kessinger
| Name: | Frieda Faye Kessinger | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age: | 2 | ||||||||||||
| Estimated birth year: | abt 1938 | ||||||||||||
| Gender: | Female | ||||||||||||
| Race: | White | ||||||||||||
| Birthplace: | Missouri | ||||||||||||
| Marital Status: | Single | ||||||||||||
| Relation to Head of House: | Daughter | ||||||||||||
| Home in 1940: | Neosho, Newton, Missouri | ||||||||||||
| Map of Home in 1940: | View Map | ||||||||||||
| Sheet Number: | 3A | ||||||||||||
| Attended School or College: | No | ||||||||||||
| Neighbors: | View others on page | ||||||||||||
| Household Members: |
|