Census Records - Gerald Joseph Peltier
| Name: | Gerald Peltier | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age: | 4 | ||||||||||
| Estimated birth year: | abt 1936 | ||||||||||
| Gender: | Male | ||||||||||
| Race: | White | ||||||||||
| Birthplace: | California | ||||||||||
| Marital Status: | Single | ||||||||||
| Relation to Head of House: | Son | ||||||||||
| Home in 1940: | Inglewood, Los Angeles, California | ||||||||||
| Map of Home in 1940: | View Map | ||||||||||
| Street: | Vail | ||||||||||
| House Number: | 2510 | ||||||||||
| Resident on farm in 1935: | No | ||||||||||
| Sheet Number: | 9A | ||||||||||
| Attended School or College: | No | ||||||||||
| Highest Grade Completed: | None | ||||||||||
| Neighbors: | View others on page | ||||||||||
| Household Members: |
|