Census Records - Jacob Lee "Jake" Andis
| Name: |
Jacob L Gudis [Jacob L Andis] |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age: | 5 | ||||||||||||||||||
| Estimated birth year: | abt 1935 | ||||||||||||||||||
| Gender: | Male | ||||||||||||||||||
| Race: | White | ||||||||||||||||||
| Birthplace: | Indiana | ||||||||||||||||||
| Marital Status: | Single | ||||||||||||||||||
| Relation to Head of House: | Son | ||||||||||||||||||
| Home in 1940: | Greenfield, Hancock, Indiana | ||||||||||||||||||
| Map of Home in 1940: | View Map | ||||||||||||||||||
| Inferred Residence in 1935: | Greenfield, Hancock, Indiana | ||||||||||||||||||
| Residence in 1935: | Same House | ||||||||||||||||||
| Sheet Number: | 19A | ||||||||||||||||||
| Attended School or College: | No | ||||||||||||||||||
| Highest Grade Completed: | None | ||||||||||||||||||
| Neighbors: | View others on page | ||||||||||||||||||
| Household Members: |
|