Census Records - Jesse Dale Coen
| Name: | Jessie Dale Coin | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age: | 0 | ||||||||||||||||||
| Estimated birth year: | abt 1940 | ||||||||||||||||||
| Gender: | Male | ||||||||||||||||||
| Race: | White | ||||||||||||||||||
| Birthplace: | Oklahoma | ||||||||||||||||||
| Marital Status: | Single | ||||||||||||||||||
| Relation to Head of House: | Son | ||||||||||||||||||
| Home in 1940: | Mannford, Creek, Oklahoma | ||||||||||||||||||
| Map of Home in 1940: | View Map | ||||||||||||||||||
| Sheet Number: | 1B | ||||||||||||||||||
| Attended School or College: | No | ||||||||||||||||||
| Highest Grade Completed: | 0 | ||||||||||||||||||
| Neighbors: | View others on page | ||||||||||||||||||
| Household Members: |
|