Census Records - Lela Rae Kegin
| Name: | Lela Rae Kegin | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age: | 1 | ||||||||||||||
| Estimated birth year: | abt 1939 | ||||||||||||||
| Gender: | Female | ||||||||||||||
| Race: | White | ||||||||||||||
| Birthplace: | Oklahoma | ||||||||||||||
| Marital Status: | Single | ||||||||||||||
| Relation to Head of House: | Daughter | ||||||||||||||
| Home in 1940: | Covington, Garfield, Oklahoma | ||||||||||||||
| Map of Home in 1940: | View Map | ||||||||||||||
| Street: | G Street | ||||||||||||||
| Sheet Number: | 3B | ||||||||||||||
| Attended School or College: | No | ||||||||||||||
| Neighbors: | View others on page | ||||||||||||||
| Household Members: | 
 | 
