Census Records - Marilyn Blackburn
| Name: | Marilyn Blackburn | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age: | 1 | ||||||||
| Estimated birth year: | abt 1939 | ||||||||
| Gender: | Female | ||||||||
| Race: | White | ||||||||
| Birthplace: | Indiana | ||||||||
| Marital Status: | Single | ||||||||
| Relation to Head of House: | Daughter | ||||||||
| Home in 1940: | Bedford, Lawrence, Indiana | ||||||||
| Map of Home in 1940: | View Map | ||||||||
| Street: | 22 Road | ||||||||
| House Number: | 1414 | ||||||||
| Sheet Number: | 6B | ||||||||
| Attended School or College: | No | ||||||||
| Highest Grade Completed: | None | ||||||||
| Neighbors: | View others on page | ||||||||
| Household Members: |
|