Census Records - Ovie Edward Nail
| Name: | Ova E Nail | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age: | 1 | ||||||||||
| Birth Year: | abt 1919 | ||||||||||
| Birthplace: | Oklahoma | ||||||||||
| Home in 1920: | Eason, Pottawatomie, Oklahoma | ||||||||||
| Race: | White | ||||||||||
| Gender: | Male | ||||||||||
| Relation to Head of House: | Nephew | ||||||||||
| Marital Status: | Single | ||||||||||
| Father's Birthplace: | Oklahoma | ||||||||||
| Mother's Birthplace: | Oklahoma | ||||||||||
| Occupation: | None | ||||||||||
| Attended School: | No | ||||||||||
| Able to Read: | No | ||||||||||
| Able to Write: | No | ||||||||||
| Household Members: |
|
| Name: | Ovie Nail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birth Year: | abt 1919 | ||||||||
| Gender: | Male | ||||||||
| Race: | White | ||||||||
| Birthplace: | Oklahoma | ||||||||
| Marital Status: | Single | ||||||||
| Relation to Head of House: | Grandson | ||||||||
| Home in 1930: | Holton, Jackson, Kansas | ||||||||
| Street address: | Indiana Street | ||||||||
| Ward of City: | x | ||||||||
| Block: | x | ||||||||
| House Number in Cities or Towns: | 523 | ||||||||
| Dwelling Number: | 653 | ||||||||
| Family Number: | 684 | ||||||||
| Attended School: | Yes | ||||||||
| Able to Read and Write: | Yes | ||||||||
| Father's Birthplace: | Oklahoma | ||||||||
| Mother's Birthplace: | Oklahoma | ||||||||
| Able to Speak English: | Yes | ||||||||
| Household Members: |
|
| Name: | Ovie E Nail | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Age: | 21 | ||||
| Estimated birth year: | abt 1919 | ||||
| Gender: | Male | ||||
| Race: | White | ||||
| Birthplace: | Oklahoma | ||||
| Marital Status: | Married | ||||
| Relation to Head of House: | 13140 | ||||
| Home in 1940: | Hutchinson, Reno, Kansas | ||||
| Street: | Reformatory | ||||
| Inferred Residence in 1935: | Holton, Jackson, Kansas | ||||
| Residence in 1935: | Holton, Jackson, Kansas | ||||
| Resident on farm in 1935: | No | ||||
| Sheet Number: | 6B | ||||
| Institution: | Kansas State Industrid Reformatory | ||||
| Attended School or College: | No | ||||
| Highest Grade Completed: | Elementary school, 8th grade | ||||
| Hours Worked Week Prior to Census: | 1 | ||||
| Household Members: |
|