Census Records - Richard Dawson Sipes
| Name: | Richard Sipes | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age: | 8 | ||||||||||||||
| Estimated birth year: | abt 1932 | ||||||||||||||
| Gender: | Male | ||||||||||||||
| Race: | White | ||||||||||||||
| Birthplace: | Indiana | ||||||||||||||
| Marital Status: | Single | ||||||||||||||
| Relation to Head of House: | Son | ||||||||||||||
| Home in 1940: | Center, Martin, Indiana | ||||||||||||||
| Inferred Residence in 1935: | Center, Martin, Indiana | ||||||||||||||
| Residence in 1935: | Same House | ||||||||||||||
| Sheet Number: | 6A | ||||||||||||||
| Attended School or College: | Yes | ||||||||||||||
| Highest Grade Completed: | Elementary school, 3rd grade | ||||||||||||||
| Weeks Worked in 1939: | 0 | ||||||||||||||
| Income: | 0 | ||||||||||||||
| Income Other Sources: | No | ||||||||||||||
| Household Members: |
|