Census Records - Truman Ray Parker
| Name: | Truman R Parker | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age: | 1 | ||||||||||||||
| Estimated birth year: | abt 1939 | ||||||||||||||
| Gender: | Male | ||||||||||||||
| Race: | White | ||||||||||||||
| Birthplace: | Indiana | ||||||||||||||
| Marital Status: | Single | ||||||||||||||
| Relation to Head of House: | Grandson | ||||||||||||||
| Home in 1940: | Oolitic, Lawrence, Indiana | ||||||||||||||
| Map of Home in 1940: | View Map | ||||||||||||||
| Street: | Hooscer Ave Walnut Street | ||||||||||||||
| House Number: | 806 | ||||||||||||||
| Sheet Number: | 7A | ||||||||||||||
| Attended School or College: | No | ||||||||||||||
| Highest Grade Completed: | None | ||||||||||||||
| Neighbors: | View others on page | ||||||||||||||
| Household Members: |
|