Census Records - Virginia Rose Coen
| Name: | Virginia Coin | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age: | 3 | ||||||||||||||||||
| Estimated birth year: | abt 1937 | ||||||||||||||||||
| Gender: | Female | ||||||||||||||||||
| Race: | White | ||||||||||||||||||
| Birthplace: | Oklahoma | ||||||||||||||||||
| Marital Status: | Single | ||||||||||||||||||
| Relation to Head of House: | Daughter | ||||||||||||||||||
| Home in 1940: | Mannford, Creek, Oklahoma | ||||||||||||||||||
| Map of Home in 1940: | View Map | ||||||||||||||||||
| Sheet Number: | 1B | ||||||||||||||||||
| Attended School or College: | No | ||||||||||||||||||
| Highest Grade Completed: | 0 | ||||||||||||||||||
| Neighbors: | View others on page | ||||||||||||||||||
| Household Members: | 
 | 
